金刚石抛光液物质安全资料表(MSDS)
- 制造商或供应商资料
制造商或供应商名册:苏州科勒摩精密机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商或供应商地址:苏州市吴中区木渎镇金山南路868号B座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二·产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品名称:金刚石抛光液 物品成分:金刚石微粉,光亮剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害基本概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进入人体之途径[ × ] 吸入 [ √ ] 皮肤接触 [ √ ]吞食 健康危害效应: 急性:1、鼻子及喉咙的轻微刺激。 皮肤:1、液体可能会刺激皮肤。 症状:刺激感、恶心、呕吐、头痛等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、急救措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急处理及急救措施:
2.2.冲洗后仍有刺激感,请立即就医。 食 入: 1、若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛,不可经口喂入任何食物。
4、若患者自发性呕吐,其身体须前倾以减少吸入危险,并反复给水。 5、迅速将患者送至紧急医疗单位就医。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八.火灾及爆炸危害资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火点:在传统的封闭式测试容器没有闪火点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九.泄漏之紧急处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项: 1.在污染区域尚未*清理干净前,限制人员接近。 2、清理工作是由受过专业训练的人员负责清理。 3、污染区域进行通风换气。 4、扑灭或除去所有引发之火种。 5、报告安全卫生、环境保护、政府等相关单位。 清理时: 1、避免泄漏物直接排放下水道、水沟或密闭的空间内。 2、在安全许可状况下设法阻止泄漏。 3、用砂、泥土或其他与该物质不发生反应之物质进行围堵。 4、少量泄露:用与该物质不发生反应的物质进行呼收。已污染的吸收物质和外泄物具有同样的危害性,须置於密封并印有标示的适当容器内,用清水冲洗泄漏区。泄漏物可用大量清水稀释。 5、大量泄漏:联络消防和紧急处理单位寻求协助。 6、外泄物及受污染物应收集处理,不可污染环境。
8.不使用的容器都应将密闭盖紧。 9. 避免容器受损并定期检查贮存容器有无缺陷、破损、溢漏等现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十.暴露预防措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人防护: 眼部:佩戴化学安全护目镜、护面罩。 手部:戴防渗手套。 防护衣物及装备: 1、防渗衣服、连衣式防护衣、工作靴。 2、处理或使用此抛光液时,在末经*清洗干净双手前严禁抽烟、饮食。 通风设备: 1、机械通风系统,如整体换气装置或局部排气装置。 2、供给充分新鲜空气以补充排气系统排出空气。 个人卫生: 1、工作后脱掉被污染衣物,*清洗干净后才可再次穿戴或丢弃。 2、工作场所严禁抽烟和饮食。 3、接触此抛光液后,须*洗净双手。 4、维持作业位置、场所的清洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、安全处理及储存方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全处理:使用场所因放置急救药物及工具,避免食用及沾到眼部。 储存方法:1,尽量储存在通风良好,无太阳光照的地方,远离火源及不相容物。 2,保证物品包装完好性 3,须在保质期内使用* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二.生态资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能之环境影响
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三.废弃处理方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四.运送资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五.法规资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,《化学品安全管理规定》,1987年2月17日国务院发布 2,《常用化学品分类管理规定》,GB13690-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六.其他资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,《化学品安全技术全书》,周国泰,化学工业出版社,1997 2,《溶剂手册》(第三版)程能林,化学工业出版社,2002 |
- 上一篇:P240/P4000/P800/P2000金相砂纸
- 下一篇:精抛/粗抛抛光布